CAR RATES
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
FROM SUVARNAPHUMI AIRPORT ( BKK ) | CAR TYPE 1 | CAR TYPE 2 | CAR TYPE 3 | CAR TYPE 4 | CAR TYPE 5 | ||
![]() |
|||||||
TO AIRPORT DONMUANG ( DMK ) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | ||
TO BANGKOK CITY | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | ||
TO BANGKOK OUTSKIRTS | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | ||
TO PATTAYA | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | ||
TO BAAN PHE | 2400 | 2600 | 2700 | 3000 | 3500 | ||
TO SATTAHEEP / U-TAPAO AIRPORT | 2100 | 2200 | 2300 | 2600 | 3000 | ||
TO RAYONG/BAANCHARNG | 2200 | 2300 | 2400 | 2800 | 3200 | ||
TO MARBTAPUT | 2200 | 2300 | 2400 | 2800 | 3200 | ||
TO LAMNGOB (KOH CHANG PIER) | 3800 | 4000 | 4100 | 4800 | 5400 | ||
TO KOH CHANG | 5000 | 5200 | 5300 | 6000 | 6500 | ||
TO CHANTHABURI | 3200 | 3400 | 3500 | 4400 | 5000 | ||
TO ARUNYAPRATHET | 3200 | 3400 | 3500 | 4400 | 5000 | ||
TO CHA AM | 2400 | 2600 | 2700 | 3000 | 3600 | ||
TO HUA HIN | 2400 | 2600 | 2700 | 3000 | 3800 | ||
TO PRANBURI | 3200 | 3400 | 3500 | 4000 | 4800 | ||
TO AYUTHAYA | 2000 | 2100 | 2200 | 2600 | 3200
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FROM U-TAPAO AIRPORT ( UTP ) | CAR TYPE 1 | CAR TYPE 2 | CAR TYPE 3 | CAR TYPE 4 | CAR TYPE 5 | ||
![]() |
|||||||
TO PATTAYA | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1900 | ||
TO BANGKOK CITY | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
TO BANGKOK OUTSKIRTS | 2500 | 2600 | 2700 | 3200 | 3700 | ||
TO AIRPORT SUVARNABHUMI ( BKK ) | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 3200 | ||
TO AIRPORT DONMUANG (DMK) | 2500 | 2600 | 2700 | 3200 | 3700 | ||
TO BAAN PHE | 1200 | 1300 | 1400 | 1700 | 2100 | ||
TO RAYONG/BAANCHARNG | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1900 | ||
TO MARBTAPUT | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1900 | ||
TO LAMNGOB (KOH CHANG PIER) | 3500 | 3700 | 3800 | 4500 | 5000 | ||
TO KOH CHANG | 4500 | 4600 | 4700 | 5600 | 6000 | ||
TO CHANTHABURI | 2700 | 2800 | 2900 | 3800 | 4300 | ||
TO ARUNYAPRATHET | 4200 | 4400 | 4600 | 5000 | 5500 | ||
TO CHA AM | 4600 | 4700 | 4800 | 5500 | 6000 | ||
TO HUA HIN | 4800 | 4900 | 5000 | 5800 | 6400 | ||
TO PRANBURI | 5300 | 5400 | 5500 | 6400 | 7000 | ||
TO AYUTHAYA | 3500 | 3600 | 3700 | 4500 | 5000
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FROM DONMUANG AIRPORT ( DMK ) | CAR TYPE 1 | CAR TYPE 2 | CAR TYPE 3 | CAR TYPE 4 | CAR TYPE 5 | ||
![]() |
|||||||
TO AIRPORT SUVARNABHUMI ( BKK ) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | ||
TO BANGKOK CITY | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | ||
TO BANGKOK OUTSKIRTS | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | ||
TO PATTAYA | 1500 | 1700 | 1900 | 2400 | 3000 | ||
TO BAAN PHE | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3900 | ||
TO SATTAHEEP / U-TAPAO AIRPORT | 2500 | 2600 | 2700 | 3200 | 3600 | ||
TO RAYONG/BAANCHARNG | 2600 | 2700 | 2800 | 3300 | 3700 | ||
TO MARBTAPUT | 2600 | 2700 | 2800 | 3300 | 3700 | ||
TO LAMNGOB (KOH CHANG PIER) | 4300 | 4500 | 4600 | 5500 | 6000 | ||
TO KOH CHANG | 5300 | 5500 | 5600 | 6700 | 7200 | ||
TO CHANTHABURI | 3600 | 3800 | 3900 | 4800 | 5400 | ||
TO ARUNYAPRATHET | 3600 | 3800 | 3900 | 4800 | 5400 | ||
TO CHA AM | 2400 | 2600 | 2700 | 3000 | 3600 | ||
TO HUA HIN | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4200 | ||
TO PRANBURI | 3500 | 3600 | 3800 | 4400 | 5000 | ||
TO AYUTHAYA | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000
|
||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
FROM BANGKOK CITY TO | CAR TYPE 1 | CAR TYPE 2 | CAR TYPE 3 | CAR TYPE 4 | CAR TYPE 5 | ||
![]() |
|||||||
TO AIRPORT SUWANAPHUMI (BKK) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | ||
TO AIRPORT DONMUANG (DMK) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | ||
TO PATTAYA | 1400 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 | ||
TO BAAN PHE | 2600 | 2700 | 2800 | 3200 | 3700 | ||
TO SATTAHEEP / U-TAPAO AIRPORT | 2300 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
TO RAYONG/BAANCHARNG | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | 3500 | ||
TO MARBTAPUT | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | 3500 | ||
TO LAMNGOB (KOH CHANG PIER) | 4000 | 4100 | 4200 | 5000 | 5500 | ||
TO KOH CHANG | 5200 | 5400 | 5500 | 6200 | 6600 | ||
TO CHANTHABURI | 3400 | 3600 | 3700 | 4600 | 5200 | ||
TO ARUNYAPRATHET | 3400 | 3600 | 3700 | 4600 | 5200 | ||
TO CHA AM | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 3400 | ||
TO HUA HIN | 2400 | 2600 | 2700 | 3000 | 3600 | ||
TO PRANBURI | 3200 | 3400 | 3500 | 4000 | 4600 | ||
TO AYUTHAYA | 2000 | 2100 | 2200 | 2600 | 3200 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
FROM PATTAYA TO | CAR TYPE 1 | CAR TYPE 2 | CAR TYPE 3 | CAR TYPE 4 | CAR TYPE 5 | ||
![]() |
|||||||
BANGKOK CITY | 1400 | 1500 | 1600 | 2200 | 2700 | ||
BANGKOK OUTSKIRTS | 1600 | 1700 | 1800 | 2400 | 3000 | ||
AIRPORT SUVARNABHUMI (BKK) | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
DONMUANG AIRPORT (DMK) | 1500 | 1700 | 1900 | 2400 | 2900 | ||
BAAN PHE | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 2200 | ||
SATTAHEEP / U-TAPAO AIRPORT | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2000 | ||
RAYONG/BAANCHARNG | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2000 | ||
MARBTAPUT | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2000 | ||
LAMNGOB (KOH CHANG PIER) | 3500 | 3700 | 3800 | 4500 | 5000 | ||
KOH CHANG | 4500 | 4600 | 4700 | 5600 | 6000 | ||
CHANTHABURI | 2900 | 3000 | 3100 | 4000 | 4500 | ||
ARUNYAPRATHET | 4000 | 4200 | 4300 | 4800 | 5400 | ||
CHA AM | 3600 | 3700 | 3800 | 4500 | 5000 | ||
HUA HIN | 3600 | 3700 | 3800 | 4500 | 5000 | ||
PRANBURI | 4200 | 4400 | 4500 | 5000 | 5600 | ||
AYUTHAYA | 3000 | 3100 | 3200 | 4000 | 4500 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
FROM BANGKOK TO | CAR TYPE 1 | CAR TYPE 2 | CAR TYPE 3 | CAR TYPE 4 | CAR TYPE 5 | K M | MILES |
![]() |
|||||||
จังหวัดภาคเหนือ : NORTH THAILAND | |||||||
นครสวรรค์ Nakornsawan | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 | 270 | 169 |
*บรรพตพิสัย Banphotphisai | 3500 | 3700 | 3900 | 4500 | 5000 | 310 | 194 |
*แม่วง Maewong | 3800 | 4000 | 4200 | 4800 | 5300 | 340 | 213 |
กำแพงเพชร Kamphaengphet | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 390 | 244 |
ตาก Tak | 4800 | 5000 | 5200 | 5800 | 6300 | 460 | 288 |
*แม่สอด Maesord | 5600 | 5800 | 6000 | 6500 | 7000 | 540 | 338 |
ลำปาง Lamparng | 6800 | 7000 | 7200 | 7800 | 8400 | 650 | 406 |
ลำพูน Lampoon | 7600 | 7800 | 8000 | 8500 | 9200 | 740 | 463 |
เชียงใหม่ Chaiangmai | 8000 | 8200 | 8500 | 9000 | 9800 | 760 | 475 |
พะเยา Phayao | 8000 | 8200 | 8500 | 9000 | 9800 | 770 | 481 |
เชียงราย Chiangrai | 8400 | 8600 | 8800 | 9500 | 10500 | 780 | 488 |
*แม่สาย Measai | 10000 | 10500 | 10800 | 11000 | 12000 | 940 | 588 |
แม่ฮ่องสอน Maehongsorn | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 890 | 556 |
น่าน Nan | 7200 | 7500 | 7800 | 8500 | 9300 | 700 | 438 |
แพร่ Pare | 6300 | 6500 | 6800 | 7500 | 8300 | 600 | 375 |
อุตรดิตถ์ Utradit | 5500 | 5800 | 6000 | 6500 | 7200 | 530 | 331 |
สุโขทัย Sukhothai | 5000 | 5200 | 5500 | 6000 | 6800 | 460 | 288 |
*ศรีสัชนาลัย Srisatchanclanarai | 5500 | 5800 | 6000 | 6500 | 7200 | 520 | 325 |
พิจิตร Phijit | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 5600 | 380 | 238 |
พิษณุโลก Phitsanulok | 4200 | 4500 | 4800 | 5300 | 6000 | 400 | 250 |
*นครไทย Nakornthai | 5200 | 5500 | 5800 | 6500 | 7200 | 500 | 313 |
FROM BANGKOK TO |
|||||||
![]() |
|||||||
จังหวัดภาคอีสาน : NORTH EAST THAILAND | CAR TYPE 1 |
CAR TYPE 2 |
CAR TYPE 3 |
CAR TYPE 4 |
CAR TYPE 5 |
K M | MILES |
สระบุรี Saraburi | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 3300 | 130 | 81 |
*ถ้ำกระบอก Thamkrabork | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 3300 | 130 | 81 |
*หมวกเหล็ก Muaklek | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 160 | 100 |
นครราชสีมา Nakornrachasima | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4600 | 280 | 175 |
*จักราช Jakkarach | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 5700 | 360 | 225 |
*ปักธงชัย Pakthongchai | 3200 | 3400 | 3500 | 4200 | 4800 | 290 | 181 |
*พิมาย Phimai | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 5800 | 360 | 225 |
*บัวโหญ่ Buayai | 4200 | 4400 | 4600 | 5200 | 6000 | 380 | 238 |
*สีคิ้ว Srikhiaw | 2800 | 3000 | 3200 | 3800 | 4300 | 240 | 150 |
*ด่านขุนทศ Darnkhunthot | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4600 | 280 | 175 |
ชัยภูมิ Chaiyaphume | 3800 | 4000 | 4200 | 4800 | 5400 | 350 | 219 |
*ภูเขียว Phukhiaw | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6200 | 420 | 263 |
เพรชบูรณ์ Phetchaboon | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 5700 | 380 | 238 |
*เขาค้อ Khaokho | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6300 | 420 | 263 |
เลย Lei | 5800 | 6000 | 6200 | 6800 | 7500 | 560 | 350 |
ขอนแก่น Khornkaen | 5200 | 5400 | 5600 | 6200 | 6800 | 490 | 306 |
*เมืองพล Muangphon | 4200 | 4500 | 4800 | 5500 | 6000 | 410 | 256 |
*น้ำพอง Namporng | 5500 | 5800 | 6000 | 6500 | 7200 | 530 | 331 |
อุดรธานี Udonthani | 6200 | 6400 | 6500 | 7000 | 7800 | 600 | 375 |
หนองคาย Nongkhai | 6800 | 7000 | 7200 | 7800 | 8600 | 650 | 406 |
สกลนคร Sakhonnakorn | 7000 | 7200 | 7400 | 8000 | 9000 | 680 | 425 |
นครพนม Nakornpharnom | 8000 | 8200 | 8500 | 9000 | 10000 | 780 | 488 |
มหาสารคาม Mahasarakarm | 5300 | 5500 | 5800 | 6500 | 7200 | 510 | 319 |
ร้อยเอ็ด Roi - Et | 5800 | 6000 | 6200 | 6800 | 7500 | 550 | 344 |
บุรีรัมย์ Burirum | 4200 | 4400 | 4600 | 5200 | 6000 | 410 | 256 |
สุรินทร์ Surin | 4800 | 5000 | 5200 | 5800 | 6600 | 450 | 281 |
ศรีสะเกษ Srisakaet | 5800 | 6000 | 6200 | 6800 | 7600 | 550 | 344 |
*เขาพระวิหาร Khaoprawiharn | 6800 | 7000 | 7200 | 7800 | 8500 | 640 | 400 |
กาฬสินธุ์ karasin | 5800 | 6000 | 6200 | 6800 | 7600 | 570 | 356 |
ยโสธร Yasothorn | 6200 | 6400 | 6800 | 7500 | 8400 | 580 | 363 |
อุบลราชธานี Ubonrachathani | 6500 | 6800 | 7000 | 7500 | 8500 | 600 | 375 |
มุกดาหาร Mukdarharn | 7000 | 7200 | 7500 | 8000 | 8800 | 680 | 425 |
นาจเจริญ Amnatcharoen | 6800 | 7000 | 7200 | 7800 | 8600 | 640 | 400 |
หนองบัวลำภู Nongbualumpoo | 6500 | 6800 | 7000 | 7500 | 8400 | 600 | 375 |
บืงกาฬ Bueng kan | 8000 | 8200 | 8500 | 9000 | 10000 | 750 | 469 |
![]() |
|||||||
จังหวัดภาคใต้ : SOUTH THAILAND | CAR TYPE 1 |
CAR TYPE 2 |
CAR TYPE 3 |
CAR TYPE 4 |
CAR TYPE 5 |
K M | MILES |
สามพราน / ศาลายา Rose Garden / Salaya | 1500 | 1600 | 1800 | 2400 | 2800 | 90 | 56 |
สมุทรสงคราม Samutsongkhram | 1700 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 130 | 81 |
นครปฐม Nakorn-pathom | 1500 | 1600 | 1800 | 2400 | 2900 | 110 | 69 |
*กำแพงแสน Kampangsaen | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 120 | 75 |
กาญจนบุรี Kanchanaburi | 2200 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | 170 | 106 |
*ไทรโยค / เอราวัณ Saiyok /Arawan | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 230 | 148 |
*ทองผาภูมิ Thongphaphum | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4700 | 280 | 175 |
*สังขละบุรี Sangkhlaburi | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 5800 | 360 | 225 |
ราชบุรี Rachaburi | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | 140 | 88 |
*สวนผึ้ง Suan Phueng | 2400 | 2600 | 2800 | 3300 | 3800 | 190 | 119 |
เพชรบุรี Phetchaburi | 2200 | 2400 | 2600 | 3200 | 3700 | 160 | 100 |
*ชะอำ Cha-Am | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3400 | 200 | 125 |
*หัวหิน Hua-Hin | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 230 | 144 |
*ปากน้ำปราณ Evason | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4600 | 270 | 169 |
ประจวบคีรีขันธ์ Prachuab Kirikhan | 3600 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | 330 | 206 |
*ทับสะแก Thap sakae | 4000 | 4200 | 4400 | 5000 | 5600 | 380 | 238 |
*บางสะพาน Bangsapan | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6200 | 430 | 269 |
ชุมพร Chumporn | 5400 | 5600 | 5800 | 6500 | 7200 | 510 | 319 |
*หลังสวน Luangsuan | 6000 | 6200 | 6400 | 7000 | 7800 | 580 | 363 |
*ปากน้ำชุมพร Cabana | 5500 | 5700 | 5900 | 6500 | 7200 | 530 | 331 |
ระนอง Ra-nong | 6200 | 6400 | 6600 | 7200 | 8000 | 600 | 375 |
สุราษฏร์ธานี Surat thani | 7200 | 7400 | 7800 | 8500 | 9400 | 690 | 431 |
*ดอนสัก Donsuk Pier | 7600 | 7800 | 8000 | 8500 | 9400 | 740 | 463 |
พังงา Phang nga | 8800 | 9000 | 9200 | 9800 | 10800 | 850 | 531 |
ภูเก็ต Phuket | 9500 | 9800 | 10000 | 11000 | 12000 | 900 | 563 |
กระบี่ Krabi | 9500 | 9800 | 10000 | 11000 | 12000 | 900 | 563 |
นครศรีธรรมราช Nakorn Srithammarat | 8500 | 8800 | 9000 | 9500 | 10500 | 830 | 519 |
ตรัง Trang | 9500 | 9800 | 10000 | 11000 | 12000 | 920 | 575 |
พัทลุง Pattalung | 9500 | 9800 | 10000 | 11000 | 12000 | 930 | 581 |
สงขลา/หาดใหญ่ Songkhal/Hat Yai | 10500 | 10800 | 11000 | 12000 | 13000 | 1030 | 644 |
สตูล Satoon | 10500 | 10800 | 11000 | 12000 | 13000 | 1030 | 644 |
ปัตตานี/ยะลา Pattani/Yala | 11500 | 11800 | 12000 | 13000 | 14500 | 1130 | 706 |
*เบตง Bethong | 12500 | 12800 | 13000 | 14000 | 15500 | 1230 | 769 |
นราธิวาส Narathiwas | 12500 | 12800 | 13000 | 14000 | 15500 | 1230 | 769 |
สุไหงโกลก Sungai ko-lok | 12500 | 12800 | 13000 | 14000 | 15500 | 1230 | 769 |
![]() |
|||||||
จังหวัด ภาคกลาง : CENTRAL THAILAND | CAR TYPE 1 |
CAR TYPE 2 |
CAR TYPE 3 |
CAR TYPE 4 |
CAR TYPE 5 |
K M | MILES |
อยุธยา Ayutthaya | 2000 | 2100 | 2200 | 2800 | 3400 | 100 | 63 |
อ่างทอง Ang-Thong | 2000 | 2200 | 2300 | 3000 | 3600 | 120 | 75 |
สุพรรณบุรี Suphanburi | 2200 | 2300 | 2400 | 3000 | 3600 | 120 | 75 |
สิงห์บุรี / ลพบุรี Singburi / Loppburi | 2500 | 2600 | 2800 | 3500 | 4200 | 170 | 106 |
ชัยนาท Chainart | 2800 | 2900 | 3000 | 3800 | 4600 | 230 | 144 |
อุทัยธานี Uthaithani | 3000 | 3200 | 3400 | 4000 | 4800 | 260 | 163 |
![]() |
|||||||
จังหวัดภาคตะว้นออก EAST THAILAND | CAR TYPE 1 |
CAR TYPE 2 |
CAR TYPE 3 |
CAR TYPE 4 |
CAR TYPE 5 |
K M | MILES |
ฉะเชิงเทรา Chacherngsao | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 70 | 44 |
ชลบุรี Chonburi | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 65 | 40,6 |
*บางแสน Bangsan | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | 90 | 56 |
*พัทยา Pattaya | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2900 | 150 | 94 |
*ศรีราชา Sriracha | 1300 | 1400 | 1500 | 2200 | 2700 | 120 | 75 |
*สัตหีบ Sattaheep | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3500 | 190 | 119 |
*บ้านฉาง Ban-chang | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3500 | 200 | 125 |
ระยอง Rayong | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 | 210 | 131 |
*บ้านเพ Ban-phe | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3700 | 230 | 144 |
*แกลง Klaeng | 2500 | 2600 | 2800 | 3500 | 4200 | 255 | 159 |
ตราด/แหลมงอบ Trad/Lam-Ngob | 3800 | 4000 | 4200 | 5000 | 5500 | 350 | 219 |
*เกาะช้าง Kao Chang | 5000 | 5200 | 5500 | 6200 | 6600 | 410 | 256 |
*คลองใหญ่ Klongyai | 4500 | 4600 | 4800 | 5500 | 6200 | 430 | 268 |
จันทบุรี Chanthaburi | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | 4600 | 320 | 200 |
นครนายก Nakornnayok | 1600 | 1700 | 1800 | 2400 | 2800 | 90 | 56 |
ปราจีนบุรี Pracheenburi | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3500 | 120 | 75 |
*กบินทร์บูรี Kabinburi | 2500 | 2600 | 2800 | 3500 | 4000 | 200 | 125 |
สระแก้ว Sakaew | 2800 | 3000 | 3200 | 3800 | 4500 | 230 | 144 |
*อรัญประเทศ Aranyaprathet | 3400 | 3600 | 3700 | 4600 | 5200 | 290 | 181 |
ALL PRICES FOR THE PROVINCE OR CITY | |||||||
AND +10 KM AFTER THAT, WE CHARGE 12 Baht/Kilometer | |||||||
CAR HIRE RATES FOR BANGKOK & OUTSKIRTS – PATTAYA – HUA HIN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
CAR TYPE 1 | CAR TYPE 2 | CAR TYPE 3 | CAR TYPE 4 | CAR TYPE 5 | |||
3 HOURS | 1500 | 1700 | 1800 | 2200 | 2500 | ||
4 HOURS | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 | 2900 | ||
5 HOURS | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3500 | ||
6 HOURS | 2500 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 | ||
7 HOURS | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | ||
1 DAY(8-10 HOURS) | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 | ||